Prijzen

Huurprijzen Braamhoek 2024

Van         Tot            Prijs 
06-01-2024 10-02-2024 650 €
10-02-2024 24-02-2024 725 €
24-02-2024 20-04-2024 675 €
20-04-2024 11-05-2024 750 €
11-05-2024 06-07-2024 700 €
06-07-2024 31-08-2024 875 €
31-08-2024 19-10-2024 675 €
19-10-2024 02-11-2024 775 €
02-11-2024 21-12-2024 675 €
21-12-2024 04-01-2025 825 €
.

De prijzen zijn inclusief toeristenbelasting, energiekosten etc.  en exclusief 50 € schoonmaakkosten.
Buiten de vakantieperiodes om kan er in overleg ook voor een midweek of lang weekend worden geboekt. De prijzen voor deze arrangementen variëren tussen 375 € en 450 €.

De wisseldag van de te verhuren weken is zaterdag, van de midweken zijn die wisseldagen maandag en vrijdag en van de lange weekends vrijdag en maandag.

Huisdieren in overleg.

Advertenties van Braamhoek met eventueel last-minute mogelijkheden zijn te vinden op de sites www.op-ameland.nl en www.ameland-site.nl.