Prijzen

Huurprijzen Braamhoek 2025

Van         Tot            Prijs 
04-01-2025 15-02-2025 650 €
15-02-2025 01-03-2025 725 €
01-03-2025 19-04-2025 675 €
19-04-2025 10-05-2025 750 €
10-05-2025 05-07-2025 700 €
05-07-2025 30-08-2025 875 €
30-08-2025 11-10-2025 675 €
11-10-2025 25-10-2025 775 €
25-10-2025 20-12-2025 675 €
20-12-2025 03-01-2026 825 €
.

De prijzen zijn inclusief toeristenbelasting, energiekosten etc.  en exclusief 50 € schoonmaakkosten.
Buiten de vakantieperiodes om kan er in overleg ook voor een midweek of lang weekend worden geboekt. De prijzen voor deze arrangementen variëren tussen 375 € en 450 €.

De wisseldag van de te verhuren weken is zaterdag, van de midweken zijn die wisseldagen maandag en vrijdag en van de lange weekends vrijdag en maandag.

Huisdieren in overleg.

Advertenties van Braamhoek met eventueel last-minute mogelijkheden zijn te vinden op de sites www.op-ameland.nl en www.ameland-site.nl.