Huurprijzen Braamhoek 2026
| Van | Tot | Prijs | |||
| 02-01-2026 | 14-02-2026 | 700 € | |||
| 14-02-2026 | 28-02-2026 | 775 € | |||
| 28-02-2026 | 18-04-2026 | 725 € | |||
| 18-04-2026 | 09-05-2026 | 775 € | |||
| 09-05-2026 | 04-07-2026 | 750 € | |||
| 04-07-2026 | 29-08-2026 | 875 € | |||
| 29-08-2026 | 10-10-2026 | 725 € | |||
| 10-10-2026 | 24-10-2026 | 825 € | |||
| 24-10-2026 | 19-12-2026 | 725 € | |||
| 19-12-2026 | 02-01-2026 | 825 € | |||
| . |
De prijzen zijn inclusief toeristenbelasting, energiekosten etc. en exclusief 50 € schoonmaakkosten.
Buiten de vakantieperiodes om kan er in overleg ook voor een midweek of lang weekend worden geboekt.
De wisseldag van de te verhuren weken is zaterdag, van de midweken zijn die wisseldagen maandag en vrijdag en van de lange weekends vrijdag en maandag.
Huisdieren in overleg.
Advertenties van Braamhoek met eventueel last-minute mogelijkheden zijn te vinden op de sites www.op-ameland.nl en www.ameland-site.nl.





